Product Description
Kirjeldus (eesti keeles)
LOXONE Wallbox on laadimisjaam, mis võimaldab elektrisõidukite dünaamilist laadimist 4,1 kW kuni 22 kW. Vastupidava Tree liidese kaudu on seade täielikult LOXONE süsteemi integreeritud ja pakub täit paindlikkust energiahalduseks.
- Kulutõhus ja äärmiselt kiire: vahelduvvoolulaadimine 22 kW
- Lihtne paigaldus tänu integreeritud LOXONE Energy Meter 3-Phase Tree'le
- Laadige tasuta: kasutage tõhusalt päikeseelektri ülejääki
- Elektribörs integreeritud: laadige soodsalt ka ilma päikeseelektrijaamata. Ideaalne muutuva elektritariifi korral.
- Lihtne kasutamine LOXONE rakendusega või laiendades Touch Pure Flexi või NFC Code Touchiga
- Kasutaja tuvastamine ja arveldus NFC kaudu
- Sobib autoparkidele: juhtmestuse ja hoone infrastruktuuri kaitse tänu optimaalsele võimsusjaotusele
- Kuni 5 kohandatavat laadimisrežiimi
- OCPP-võimekus
- MID-vastav arvesti, tehases paigaldatud
- Sertifitseeritud TOR-i jaoks vastavalt OVE R37:2024
Description (English)
The LOXONE Wallbox is a charging station that enables dynamic charging from 4.1kW to 22kW for electric vehicles. With the robust Tree Interface, the device is fully integrated into the LOXONE system, providing full flexibility for energy management.
- Cost-effective and extremely fast: AC-charging with 22 kW
- Easy installation thanks to the integrated LOXONE Energy Meter 3-Phase Tree
- Charge for free: use PV surplus efficiently
- Electricity exchange included: charge cheaply, even without a PV system. Ideal for variable electricity tariffs.
- Easy operation with the LOXONE App or by expanding with the Touch Pure Flex or NFC Code Touch
- User identification and billing via NFC
- Suitable for fleets: protection of wiring and building infrastructure thanks to optimal power distribution
- Up to 5 customizable charging modes
- OCPP capable
- MID-compliant meter, factory-installed
- Certified for TOR in accordance with OVE R37:2024
Tehnilised andmed / Technical data
| Elektrilised andmed / Electrical Specifications | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimipinge / Rated voltage |
| ||||||||
| Vool / Current |
| ||||||||
| Energiatarve / Power consumption |
| ||||||||
| Koguvõimsuskadu / Total power loss |
| ||||||||
| Energy Meter 3-Phase Tree (100567) | |||||||||
| Mõõtetäpsus / Measurement accuracy | MID / Class B EN 50470 / Class 1 IEC 62053 / Class 0.5 ANSI C12.1 | ||||||||
| Laadimine / Charging | |||||||||
| Max laadimisvõimsus / Max. charging power | 22 kW (3 phase 32 A) configurable from 4.1 kW to 22 kW | ||||||||
| Laadimisrežiim / Charging Mode | Charging mode 3 (IEC 61851-1) | ||||||||
| Rikkevoolu tuvastus / Residual current detection | Internal, RDC-MD, DC 6 mA, (IEC 62955) | ||||||||
| Pistikuga laadimiskaabel / Charging cable with plug | Type 2 plug (IEC 62196) 5 meter cable, 5 x 4 mm² + 1 x 0.5 mm² | ||||||||
| Liidesed / Interfaces | |||||||||
| LOXONE Tree | Connection with Miniserver / Tree Extension | ||||||||
| Modbus RTU | max. 1 device max. 3 m wire length adjustable baud rate & parity data types: 16 & 32 bit min. polling cycle: 0.1 s / 1 s | ||||||||
| OCPP | 1.6 & 2.0.1, NFC Code Touch required | ||||||||
| Keskkonnatingimused / Ambient Conditions | |||||||||
| Temperatuur / Temperature | -20 … 50 °C / -4 … 122 °F | ||||||||
| Niiskus / Humidity | max. 95 % RH (non-condensing) | ||||||||
| Kaitseaste / Ingress protection | IP44 (IEC 60529) | ||||||||
| Löögikindlus / Impact protection | IK08 (IEC 62262) | ||||||||
| Seadmeklass / Appliance class | Class I | ||||||||
| Paigaldus / Installation | Stationary, surface mount, vertical on wall or charging post | ||||||||
| Soovitatav paigalduskõrgus / Recommended mounting height | Cable outlet: 132 cm / 52" Top edge: 165 cm / 65" | ||||||||
| Kõrgus merepinnast / Altitude | max. 2000 m | ||||||||
| Ühendusklemmid / Connection Terminals | |||||||||
| Klemmi tüüp / Terminal type |
| ||||||||
| Juhtme ristlõige / Wire cross-section |
| ||||||||
| Isolatsiooni eemaldamise pikkus / Stripping length |
| ||||||||
| Temperatuuritaluvus / Temperature resistance |
| ||||||||
| Pingutusmoment / Tightening torque |
| ||||||||
| Kruvipea / Screw drive |
| ||||||||
| Toote omadused / Product Characteristics | |||||||||
| Värvid / Colours | Housing: RAL 9005 Decor cover: RAL 9003 | ||||||||
| Pinnaviimistlus / Finish | Matte | ||||||||
| Kaal ja mõõtmed / Weight & Dimensions | |||||||||
| Netokaal / Net weight | 4.4 kg | ||||||||
| Kogukaal / Total weight | 5.9 kg | ||||||||
| Toote mõõtmed / Product dimensions | 430 x 190 x 130 mm (H x W x D) | ||||||||
| Pakendi mõõtmed / Pack size | 575 x 395 x 155 mm (H x W x D) | ||||||||
| Sertifikaadid ja standardid / Certifications & Standards | |||||||||
| Saastusaste / Degree of pollution | 3 | ||||||||
| Standardid / Standards | CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/0/EU) IEC 61851-1 IEC 61851-22 | ||||||||
| Sertifikaadid / Certifications | Compatible with ChargePoint be.ENERGISED (OCPP 1.6) OVE R37:2024 (AT TOR) | ||||||||
Allikas / Source: LOXONE ametlikud tooteandmed / official product data. Tootekood / Item No.: 100677
Euro
Dollar