Product Description
Kirjeldus (eesti keeles)
LOXONE Relay Extension pakub 14 potentsiaalivaba releeväljundit. Koos Miniserveriga saate ideaalse lahenduse varjestuse, valgustuse, kütte, valvesüsteemide ja palju muu juhtimiseks.
Description (English)
The LOXONE Relay Extension provides 14 outputs with potential-free relays . Together with the Miniserver, you get the perfect solution for controlling shading, lighting, heating, alarm systems and much more.
Tehnilised andmed / Technical data
| Elektrilised andmed / Electrical Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toitepinge / Supply voltage | 18 … 28 VDC | ||||
| Energiatarve / Power consumption | typ. 0.7 W (all relays off), max. 3.8 W (all relays on) | ||||
| Võimsuskadu max koormusel / Power loss at max. load | 11 W | ||||
| Max käivitusvool / Max. inrush current | 24 A | ||||
| Väljundid / Outputs | 14 digital outputs (Relays), dry contact 250VAC 16A at cos =1 (IEC) total load whole Extension max. 48A (IEC) 250VAC 15A at cos =1 (UL) total load whole Extension max. 45A (UL) max. 30VDC 16A | ||||
| Liidesed / Interfaces | |||||
| LOXONE Link | connection with Miniserver | ||||
| Keskkonnatingimused / Ambient Conditions | |||||
| Temperatuur / Temperature | -40 … 40 °C / -40 … 104 °F | ||||
| Niiskus / Humidity | max. 95 % RH (non-condensing) | ||||
| Kaitseaste / Ingress protection | IP20 | ||||
| Ühendusklemmid / Connection Terminals | |||||
| Klemmi tüüp / Terminal type |
| ||||
| Juhtme ristlõige / Wire cross-section |
| ||||
| Isolatsiooni eemaldamise pikkus / Stripping length |
| ||||
| Pingutusmoment / Tightening torque |
| ||||
| Temperatuuritaluvus / Temperature resistance |
| ||||
| Toote omadused / Product Characteristics | |||||
| Paigaldusviis / Mounting type | DIN rail according to EN 50022, 35 mm | ||||
| Värvid / Colours | Black: RAL 9005 | ||||
| Pinnaviimistlus / Finish | Matte | ||||
| Kaal ja mõõtmed / Weight & Dimensions | |||||
| Netokaal / Net weight | 445 g | ||||
| Kogukaal / Total weight | 501 g | ||||
| Toote mõõtmed / Product dimensions | 158 x 88 x 59 mm / 6.22 x 3.46 x 2.32” (L x W x H) | ||||
| Pakendi mõõtmed / Pack size | 180 x 110 x 65 mm / 7.08 x 4.33 x 2.56” (L x W x H) | ||||
| Sertifikaadid ja standardid / Certifications & Standards | |||||
| Kasutamine / Operation | Type 1 (UL 60730-1, CSA E 60730-1) | ||||
| Nimiimpulsspinge digitaalväljundil / Rated impulse voltage for digital output | 2.5 kV (UL 60730-1, max. altitude 2000 m) | ||||
| Saastusaste / Degree of pollution | 2 | ||||
| Tarkvaraklass / Software class | A | ||||
| Standardid / Standards | UL 60730-1 IEC 60730-1 | ||||
Allikas / Source: LOXONE ametlikud tooteandmed / official product data. Tootekood / Item No.: 100038
Euro
Dollar