Product Description
Kirjeldus (eesti keeles)
LOXONE Nano DI Tree pakub kompaktses moodulis 6 digitaalsisendit. See sobib ideaalselt mis tahes lülitite, nuppude, aknakontaktide ja muu kiireks ja lihtsaks integreerimiseks LOXONE Tree tehnoloogia abil.
Omadused:
- Mahub igasse standardsesse paigalduskarpi
- 6 digitaalsisendit: iga digitaalsisend on sagedussisend kuni 500 Hz
- Lihtne ühendamine lülitite, nuppude ja aknakontaktidega, ühenduskaablid kaasas
Beschreibung (Deutsch)
Der LOXONE Nano DI Tree bietet 6 digitale Eingänge in einem kompakten Modul. Er eignet sich ideal, um beliebige Schalter, Taster, Fensterkontakte und vieles mehr schnell und einfach über die LOXONE Tree Technologie einzubinden.
Merkmale:
- Passt in jede handelsübliche Installationsdose
- 6 digitale Eingänge: Jeder digitale Eingang ist ein Frequenzeingang für bis zu 500 Hz
- Einfacher Anschluss an Schalter, Taster, Fensterkontakte, inklusive Anschlusskabel
Technische Daten
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 9 … 28 V DC |
| Leistungsaufnahme | max. 0,108 W |
| Verlustleistung bei max. Last | max. 0,108 W |
| Eingänge | |
| Digital (6) | Logik 0: 0 … 2,2 V DC | Undefiniert: 2,3 … 4,9 V DC | Logik 1: 5 … 24 V DC | Ri = 57 kOhm | 24 V Ausgang: max. 0,1 A | Verwendbar als Frequenzzähler: | - max. Frequenz: 500 Hz | - min. Impulsbreite: 1 ms | - Genauigkeit: ± 1 Hz |
| Schnittstellen | |
| LOXONE Tree | Anschluss mit Miniserver / Tree Extension |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperatur | -40 … 70 °C / -40 … 158 °F |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % RH (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP20 |
| Anschlussklemmen | |
| Klemmentyp | 24 V DC & LOXONE Tree | | DG220B |
| Leiterquerschnitt | 0,28 … 0,8 mm² / AWG 23 … 18 |
| Abisolierlänge | 5 … 6 mm / 0,2 … 0.24” |
| Temperaturbeständigkeit | -40 … 105 °C / -40 … 221 °F |
| Anschlusskabel | |
| Leiterquerschnitt | 0,2 mm² / AWG 24 |
| Abisolierlänge | 8 mm / 0.3" |
| Temperaturbeständigkeit | 80 … 105 °C / 176 … 221 °F |
| Länge | 250 mm / 9.84" |
| Produkteigenschaften | |
| Farben | Grün: RAL 6018 |
| Oberfläche | Matt |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Nettogewicht | 54 g |
| Gesamtgewicht | 74 g |
| Produktabmessungen | 38,3 x 34,3 x 10,5 mm / 1,50 x 1,35 x 0.41” (L x W x H) |
| Verpackungseinheit | 79 x 79 x 41 mm / 3,11 x 3,11 x 1.61” (L x W x H) |
| Zertifizierungen & Normen | |
| Normen | UL 62368-1:2019 Ed.3+R:22Oct2021 | CSA C22.2#62368-1:2019 Ed.3+U1 | IEC 62368-1:2018 |
Quelle: LOXONE ametlikud tooteandmed / official product data. Tootekood / Item No.: 100242
Description (English)
The LOXONE Nano DI Tree provides 6 digital inputs in a compact module. It is ideal for quickly and easily integrating any switches, buttons, window contacts and much more using the LOXONE Tree technology.
Features:
- Fits in any standard installation box
- 6 digital inputs: Each digital input is a frequency input for up to 500Hz
- Easy connection to switches, buttons, window contacts, including connection cables
Tehnilised andmed / Technical data
| Elektrilised andmed / Electrical Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Toitepinge / Supply voltage | 9 … 28 V DC | ||
| Energiatarve / Power consumption | max. 0.108 W | ||
| Võimsuskadu max koormusel / Power loss at max. load | max. 0.108 W | ||
| Sisendid / Inputs | |||
| Digitaalne (6) / Digital (6) | Logic 0: 0 … 2.2 V DC Undefined: 2.3 … 4.9 V DC Logic 1: 5 … 24 V DC Ri = 57 kOhm 24 V Output: max. 0.1 A Useable as frequency counter: - Max. frequency: 500 Hz - Min. pulse width: 1 ms - Accuracy: ± 1 Hz | ||
| Liidesed / Interfaces | |||
| LOXONE Tree | Connection with Miniserver / Tree Extension | ||
| Keskkonnatingimused / Ambient Conditions | |||
| Temperatuur / Temperature | -40 … 70 °C / -40 … 158 °F | ||
| Niiskus / Humidity | max. 95 % RH (non-condensing) | ||
| Kaitseaste / Ingress protection | IP20 | ||
| Ühendusklemmid / Connection Terminals | |||
| Klemmi tüüp / Terminal type |
| ||
| Juhtme ristlõige / Wire cross-section | 0.28 … 0.8 mm² / AWG 23 … 18 | ||
| Isolatsiooni eemaldamise pikkus / Stripping length | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24” | ||
| Temperatuuritaluvus / Temperature resistance | -40 … 105 °C / -40 … 221 °F | ||
| Ühenduskaabel / Connecting Cable | |||
| Juhtme ristlõige / Wire cross-section | 0.2 mm² / AWG 24 | ||
| Isolatsiooni eemaldamise pikkus / Stripping length | 8 mm / 0.3" | ||
| Temperatuuritaluvus / Temperature resistance | 80 … 105 °C / 176 … 221 °F | ||
| Pikkus / Length | 250 mm / 9.84" | ||
| Toote omadused / Product Characteristics | |||
| Värvid / Colours | Green: RAL 6018 | ||
| Pinnaviimistlus / Finish | Matte | ||
| Kaal ja mõõtmed / Weight & Dimensions | |||
| Netokaal / Net weight | 54 g | ||
| Kogukaal / Total weight | 74 g | ||
| Toote mõõtmed / Product dimensions | 38.3 x 34.3 x 10.5 mm / 1.50 x 1.35 x 0.41” (L x W x H) | ||
| Pakendi mõõtmed / Pack size | 79 x 79 x 41 mm / 3.11 x 3.11 x 1.61” (L x W x H) | ||
| Sertifikaadid ja standardid / Certifications & Standards | |||
| Standardid / Standards | UL 62368-1:2019 Ed.3+R:22Oct2021 CSA C22.2#62368-1:2019 Ed.3+U1 IEC 62368-1:2018 | ||
Allikas / Source: LOXONE ametlikud tooteandmed / official product data. Tootekood / Item No.: 100242
Euro
Dollar