Product Description
Kirjeldus (eesti keeles)
LOXONE Fan Control Tree on 4-astmeline vahelduvvoolu laeventilaatori kontroller, mis reguleerib kiirust astmeliselt jadakondensaatorite abil.
Omadused:
- Laeventilaatorite lihtne integreerimine automaatikasse
- Vähem juhtelemente
- Sujuv integreerimine nutikasse ruumijuhtimisse – küte, jahutus ja ventilatsioon kooskõlas
- Optimeeritud õhuringlus ja temperatuurijaotus – suurem mugavus ja väiksemad energiakulud
- Neljaastmeline kiiruse juhtimine
- Optimeeritud 60 W vahelduvvoolu laeventilaatoritele
Fan Control Tree on optimeeritud 60 W koormusega vahelduvvooluventilaatoritele. Minimaalne koormus on 30 W ja maksimaalne 120 W. Muu võimsusega ventilaatorite puhul võib kiiruse reguleerimine olla ebatäpne.
Description (English)
The LOXONE Fan Control Tree is a 4-step AC ceiling fan controller utilizing series capacitors to adjust the speed in discrete steps.
Features:
- Easy integration of ceiling fans for automation
- Fewer control elements
- Seamless integration into intelligent room control – heating, cooling and ventilation in harmony
- Optimized air circulation and temperature distribution – for greater comfort and lower energy costs
- Four-stage speed control
- Optimized for 60 W AC ceiling fans
The Fan Control Tree is optimized for AC fans with a load of 60 watts. The minimum load is 30 watts and the maximum is 120 watts. The speed control may be inaccurate for fans with an output other than 60 watts.
Tehnilised andmed / Technical data
| Elektrilised andmed / Electrical Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toitepinge / Supply voltage | 18 … 30 VDC | ||||
| Energiatarve / Power consumption | typ. 0.1 W (Off), max. 0.7 W (step "Fast") | ||||
| Väljundid / Outputs | |||||
| Laeventilaator (1) / Ceiling fan (1) | Fan voltage: 230 VAC, 50 Hz Min./ Max. load: 30 W / 120 W Max. output power loss: 0.3 W with 60 W fan 4 steps: (Off), Slow, Medium, Fast, Maximum (The available steps can vary within permissible load range.) Speed levels optimized for 60 W | ||||
| Liidesed / Interfaces | |||||
| LOXONE Tree | Connection with Miniserver / Tree Extension | ||||
| Keskkonnatingimused / Ambient Conditions | |||||
| Temperatuur / Temperature | -20 … 55 °C / -4 … 131 °F | ||||
| Niiskus / Humidity | max. 95 % RH (non-condensing) | ||||
| Kaitseaste / Ingress protection | IP20 | ||||
| Ühendusklemmid / Connection Terminals | |||||
| Klemmi tüüp / Terminal type |
| ||||
| Juhtme ristlõige / Wire cross-section |
| ||||
| Isolatsiooni eemaldamise pikkus / Stripping length |
| ||||
| Pingutusmoment / Tightening torque |
| ||||
| Temperatuuritaluvus / Temperature resistance |
| ||||
| Toote omadused / Product Characteristics | |||||
| Paigaldusviis / Mounting type | DIN rail according to EN 50022, 35 mm | ||||
| Värvid / Colours | Black: RAL 9005 | ||||
| Pinnaviimistlus / Finish | Matte | ||||
| Kaal ja mõõtmed / Weight & Dimensions | |||||
| Netokaal / Net weight | 90 g | ||||
| Kogukaal / Total weight | 107 g | ||||
| Toote mõõtmed / Product dimensions | 88 x 35.4 x 57 mm / 3.46 x 1.39 x 2.24” (L x W x H), 2 division units | ||||
| Pakendi mõõtmed / Pack size | 121 x 38 x 62 mm / 4.76 x 1.50 x 2.44” (L x W x H) | ||||
| Sertifikaadid ja standardid / Certifications & Standards | |||||
| Kasutamine / Operation | Type 1 (IEC 60730-1) | ||||
| Nimiimpulsspinge ventilaatoriväljundil / Rated impulse voltage for fan output | 4 kV (IEC 60730-1, max. altitude 2000 m) | ||||
| Saastusaste / Degree of pollution | 2 | ||||
| Tarkvaraklass / Software class | A | ||||
| Ühendusklemmid / Connection Terminals | |||||
| Isolatsiooni eemaldamise pikkus / Stripping length | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24” | ||||
Allikas / Source: LOXONE ametlikud tooteandmed / official product data. Tootekood / Item No.: 100622
Euro
Dollar