Product Description
Kirjeldus (eesti keeles)
LOXONE Wallbox võimaldab elektrisõidukite dünaamilist laadimist 1,38 kW kuni 7,4 kW. Tree liides annab kogu vabaduse tõhusaks energiahalduseks.
Omadused:
- Laadige tasuta: kasutage tõhusalt päikeseelektri ülejääki
- Elektribörs integreeritud: laadige soodsalt ka ilma päikeseelektrijaamata. Ideaalne muutuva elektritariifi korral
- Lihtne kasutamine Touch Pure Flexi või LOXONE rakendusega
- Sobib autoparkidele: liini ja hoone kaitse tänu optimaalsele võimsusjaotusele
- Kasutaja tuvastamine ja arveldus NFC kaudu
- Valikuline laiendamine puuteseadmete ja arvestitega
- Kuni 5 kohandatavat laadimisrežiimi
- Lihtne integreerimine Tree kaudu
- OCPP-võimekus
- MID-vastavus saavutatav koos LOXONE Energy Meter Tree'ga
Description (English)
The LOXONE Wallbox enables dynamic charging from 1.38kW to 7.4kW for electric vehicles. The Tree interface allows all the freedom for efficient energy management.
Features:
- Charge for free: use PV surplus efficiently
- Electricity exchange included: charge cheaply, even without a PV system. Ideal for variable electricity tariffs
- Easy operation with the Touch Pure Flex or the LOXONE app
- Fleet-compatible: Protection of the line and the building thanks to optimal power distribution
- User identification and billing via NFC
- Optional expansion with touch devices, meters
- Up to 5 customizable charging modes
- Easy integration via Tree
- OCPP capable
- MID compliance achievable in combination with the LOXONE Energy Meter Tree
Tehnilised andmed / Technical data
| Toide ja võimsus / Supply and Power | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimipinge / Rated voltage | AC Input (mains): 1x 230V, 50-60Hz 24V DC Input: 18-24V | ||||||||||
| Nimivool / Rated current | AC Input (mains): 1x 32A 24V DC Input: max. 120mA | ||||||||||
| Energiatarve / Power consumption | AC Input (mains): -
24V DC Input: Standby: 0.3W, charging: 1.8W A 30mA type A RCD must be connected before each wallbox! | ||||||||||
| Elektrilised andmed / Electrical Specifications | |||||||||||
| Max laadimisvõimsus / Max. charging power | 7.4kW (1 phase 32A) configurable from 1.38kW to 7.4kW | ||||||||||
| Laadimisrežiim / Charging Mode | Charging mode 3 (IEC 61851-1) | ||||||||||
| Rikkevoolu tuvastus / Residual current detection | Internal, RDC-MD, DC 6mA (IEC 62955) | ||||||||||
| Pistikuga laadimiskaabel / Charging cable with plug | Type 2 plug (IEC 62196) 5 meter cable, 3x6mm² + 1x0.5mm² | ||||||||||
| Liidesed / Interfaces | |||||||||||
| LOXONE Tree | Connection with Miniserver / Tree Extension | ||||||||||
| Modbus RTU energiaarvestite ühendamiseks / Modbus RTU for connecting Energy meters | max. 1 device max. 3m wire length adjustable baud rate & parity data types: 16 & 32 bit min. polling cycle: 0.1s/1s | ||||||||||
| OCPP | 1.6 & 2.0.1, NFC Code Touch required | ||||||||||
| Keskkonnatingimused / Ambient Conditions | |||||||||||
| Temperatuur / Temperature | -20 … 50 °C / -4 … 122 °F | ||||||||||
| Niiskus / Humidity | max. 95 % RH (non-condensing) | ||||||||||
| Kaitseaste / Ingress protection | IP44 (IEC 60529) | ||||||||||
| Löögikindlus / Impact protection | IK08 (IEC 62262) | ||||||||||
| Seadmeklass / Appliance class | Class I | ||||||||||
| Paigaldus / Installation | Stationary, surface mount, vertical on wall or charging post | ||||||||||
| Soovitatav paigalduskõrgus / Recommended mounting height | Cable outlet: 132cm / 52" Top edge: 165cm / 65" | ||||||||||
| Kõrgus merepinnast / Altitude | max. 2000 m | ||||||||||
| Ühendusklemmid / Connection Terminals | |||||||||||
| Klemmi tüüp / Terminal type |
| ||||||||||
| Juhtme ristlõige / Wire cross-section |
| ||||||||||
| Isolatsiooni eemaldamise pikkus / Stripping length |
| ||||||||||
| Temperatuuritaluvus / Temperature resistance |
| ||||||||||
| Pingutusmoment / Tightening torque |
| ||||||||||
| Klemmiruum / Terminal compartment | DIN Rail with 158mm / 6.2" width, room for devices with up to 9 division/breaker units | ||||||||||
| Toote omadused / Product Characteristics | |||||||||||
| Värvid / Colours | Housing: RAL 9005 Decor cover: RAL 9003 | ||||||||||
| Pinnaviimistlus / Finish | Matte | ||||||||||
| Kaal ja mõõtmed / Weight & Dimensions | |||||||||||
| Netokaal / Net weight | 3.5 kg | ||||||||||
| Kogukaal / Total weight | 4.8 kg | ||||||||||
| Toote mõõtmed / Product dimensions | 430x190x130mm / 16.93x7.48x5.12" (HxWxD) | ||||||||||
| Pakendi mõõtmed / Pack size | 575x330x155mm / 22.64x12.99x6.1" (HxWxD) | ||||||||||
| Sertifikaadid ja standardid / Certifications & Standards | |||||||||||
| Sertifikaadid / Certifications | Compatible with ChargePoint be.ENERGISED (OCPP 1.6) | ||||||||||
| Saastusaste / Degree of pollution | 3 | ||||||||||
| Standardid / Standards | CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/0/EU) IEC 61851-1 IEC 61851-22 | ||||||||||
Allikas / Source: LOXONE ametlikud tooteandmed / official product data. Tootekood / Item No.: 100535
Euro
Dollar