Product Description
Kirjeldus (eesti keeles)
Audioserver on kõige paindlikum helilahendus igale hoonele. See ühendab suure arvutusvõimsuse ja 4 võimendiväljundit, võttes samal ajal minimaalselt ruumi.
Omadused:
- Suurepärane heli kõigile juhtmega kõlaritele
- Peaaegu piiramatult laiendatav Stereo Extensionite ja täiendavate Audioserveritega
- Võimaldab püsivaid Multiroom Audio tsoone
- Individuaalne muusika kõigis ruumides
- Täiesti hooldusvaba tänu täiuslikult kooskõlastatud riist- ja tarkvarale
- Täielikult seadistatav LOXONE Configis
- Toode toetab AirPlay 2 ja vajab iOS 11.4 või uuemat
Description (English)
The Audioserver is the most flexible audio solution for any building. It combines great computing power and 4 amplifier outputs while taking up a minimal amount of space.
Features:
- Brilliant sound for all wired speakers
- Almost infinitely expandable with stereo Extensions and additional audio servers
- Enables fixed Multiroom Audio zones
- Individual music in all rooms
- Absolutely maintenance-free thanks to perfectly coordinated hardware and software
- Fully configurable in the LOXONE Config
- This product supports AirPlay 2 and requires iOS 11.4 or higher
Tehnilised andmed / Technical data
| Elektrilised andmed / Electrical Specifications | |
|---|---|
| Toitepinge / Supply voltage | 18 … 26 VDC |
| Energiatarve / Power consumption | typ. 2.16W(standby), min. 72W power supply unit recommended |
| Nimivõimsus testsignaaliga / Nominal power with test signal | 24VDC: 110W; (setup: 100% load, Vin=0.77Vrms /1kHz - Normal operation), max. 162.7W peak |
| Võimsuskadu max koormusel / Power loss at max. load | 6.7 W |
| Väljundid / Outputs | 4x Speaker out 4 ... 8Ω, sample rate: 44,1kHz 1x SPDIF out (digital, electrical), sample rate: 48kHz 1x Line-out (analog), sample rate: 44,1kHz |
| Sisendid / Inputs | 1x Line-in (analog) sample rate: 44,1kHz |
| Temperatuur / Temperature | 0 … 50°C / 32 … 122°F |
| Keskkonnatingimused / Ambient Conditions | |
| Niiskus / Humidity | max. 95% r.H. (non condensing) |
| Liidesed / Interfaces | |
| LOXONE Tree Turbo | up to 10 Tree Turbo devices, max. 150 m |
| Ethernet | 150Mbps, IPv4/IPv6, SSL |
| USB | USB 2.0: Type A, max. 500mA |
| Muusika taasesitus / Music Playback | |
| Voogedastus / Streaming | AirPlay 2, Spotify, TuneIn, internet streaming services, NAS |
| Välised allikad / External sources | Line-In (analog) |
| Ühilduvad USB-andmekandjad / Compatible USB Drives | USB Flash drives: FAT32/NTFS, single partition, max. 2TB USB Harddrives: FAT32/NTFS, single partition, max. 2TB, max. 500mA power consumption |
| Helifailide tüübid, diskreetimissagedus / Audio-filestypes Sample rate | MP3, AAC, ALAC, Flac, WMA, WMA lossless, WAV, M4A, OGG up to 192kHz |
| Tüüp / Type | Class D |
| Lubatud kõlari näivtakistus / Allowed speaker impedance | 4 ... 8Ω |
| Sagedus / Frequency | 20Hz ... 20kHz |
| Max tippvõimsus (kanali kohta) / Max. peak power (per channel) | 50W (x4) |
| Max RMS-võimsus (kanali kohta) / Max. RMS power (per channel) | 18W (x4) |
| Ühendused / Connections | |
| Juhtme ristlõige / Wire cross-section | Power supply, 4x speaker: 1 … 2.5mm² / AWG17 … 12 Tree Turbo: 0.25 … 0.8mm² / AWG23 …18 Line-in, Line-out, SPDIF: - |
| Isolatsiooni eemaldamise pikkus / Stripping length | Power supply, 4x speaker: 6 … 7.5mm / 0.24 … 0.30” Tree Turbo: 5mm / 0.2" Line-in, Line-out, SPDIF: - |
| Pingutusmoment / Tightening torque | Power supply, 4x speaker: 0.5 ... 0.6Nm / 0.37 ... 0.44 lbf ft Tree Turbo: - Line-in, Line-out, SPDIF: - |
| Temperatuuritaluvus / Temperature resistance | Power supply, 4x speaker: min. 80°C / 176°F for IEC, min. 75°C / 167°F for UL, Tree Turbo: -40 … 105°C / -40 … 221°F Line-in, Line-out, SPDIF: -25 ... 85°C / -13 ... 185°F |
| Tüüp / Type | Power supply, 4x speaker: - Tree Turbo: - Line-in, Line-out, SPDIF: 3.5mm/ 1/8" jack |
| Toote omadused / Product Characteristics | |
| Paigaldusviis / Mounting type | DIN rail according to EN 50022, 35 mm |
| Värvid / Colours | Purple: RAL 4006 |
| Pinnaviimistlus / Finish | Matte |
| Kaal ja mõõtmed / Weight & Dimensions | |
| Netokaal / Net weight | 225 g |
| Kogukaal / Total weight | 270 g |
| Toote mõõtmed / Product dimensions | 157x88x57mm / 6.18x3.46x2.24” (LxWxH), 9 division units |
| Pakendi mõõtmed / Pack size | 180 x 110 x 65 mm / 7.08 x 4.33 x 2.56” (L x W x H) |
| Sertifikaadid ja standardid / Certifications & Standards | |
| Ohutusklass / Safety class | IP10 |
Allikas / Source: LOXONE ametlikud tooteandmed / official product data. Tootekood / Item No.: 100428
Euro
Dollar