Product Description
Kirjeldus (eesti keeles)
LOXONE AI Extensionil on 4 sisendit analoogsetele pingesignaalidele, nagu 0–10 V, või digitaalsignaalidele ning 4 analoogsisendit voolusignaalidele, nagu 0/4–20 mA.
Omadused:
- Välja töötatud spetsiaalselt tööstusprojektide jaoks
- 4 × pingesignaal (diferentsiaalne):
- Eraldusvõime: 0,02 V
- Digitaalsel kasutamisel (0–28 V)
- 4 × voolusignaal (passiivne):
- Eraldusvõime: 0,05 mA
- 4 × 0–15 V sisend
- 4 × 0/4–20 mA sisend
- Igat tüüpi analooganduri näitude registreerimiseks
Description (English)
The LOXONE AI Extension has 4 inputs for analogue voltage signals such as 0-10V or digital, as well as 4 analogue inputs for current signals such as 0/4-20mA.
Features:
- Specially developed for use in industrial projects
- 4x voltage signals (differential):
- Resolution: 0.02V
- When used digitally (0-28V)
- 4x current signals (passive):
- Resolution: 0.05mA
- 4x 0-15V input
- 4x 0/4-20mA input
- For recording all types of analog sensors
Tehnilised andmed / Technical data
| Elektrilised andmed / Electrical Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toitepinge / Supply voltage | 9 … 28 V DC | ||||
| Energiatarve / Power consumption | typ. 0.10 W | ||||
| Võimsuskadu max koormusel / Power loss at max. load | 0.58 W | ||||
| Sisendid / Inputs | |||||
| Analoog (1–4) / Analogue (1-4) | For DC voltage signals (differential) Range: -25 ... 0 ... 25 V Resolution: 0.02 V Ri: 2.3 MOhm When Used as Digital Inputs: Logic 0: 0 ... 0.5 V Undefined: 0.6 ... 1.5 V Logic 1: 1.6 ... 28 V | ||||
| Analoog (5–8) / Analogue (5-8) | For DC current signals (passive) Range: -30...0…30 mA Resolution: 0.05 mA Ri: 105 Ohm | ||||
| Liidesed / Interfaces | |||||
| LOXONE Link | Connection with Miniserver | ||||
| Keskkonnatingimused / Ambient Conditions | |||||
| Temperatuur / Temperature | -40 … 70 °C / -40 … 158 °F | ||||
| Niiskus / Humidity | max. 95 % RH (non-condensing) | ||||
| Kaitseaste / Ingress protection | IP20 | ||||
| Ühendusklemmid / Connection Terminals | |||||
| Klemmi tüüp / Terminal type |
| ||||
| Juhtme ristlõige / Wire cross-section |
| ||||
| Isolatsiooni eemaldamise pikkus / Stripping length |
| ||||
| Temperatuuritaluvus / Temperature resistance |
| ||||
| Toote omadused / Product Characteristics | |||||
| Paigaldusviis / Mounting type | DIN rail according to EN 50022, 35 mm | ||||
| Värvid / Colours | Black: RAL 9005 | ||||
| Pinnaviimistlus / Finish | Matte | ||||
| Kaal ja mõõtmed / Weight & Dimensions | |||||
| Netokaal / Net weight | 57 g | ||||
| Kogukaal / Total weight | 92 g | ||||
| Toote mõõtmed / Product dimensions | 88 x 35.4 x 57 mm / 3.46 x 1.39 x 2.24” (L x W x H), 2 division units | ||||
| Pakendi mõõtmed / Pack size | 121 x 38 x 62 mm / 4.76 x 1.50 x 2.44” (L x W x H) | ||||
Allikas / Source: LOXONE ametlikud tooteandmed / official product data. Tootekood / Item No.: 100471
Euro
Dollar